ʻO ka mea hoʻopili AC ZNFO Transcender series
Pōmaikaʻi
ʻAno a me ke ʻano

Hoʻomaopopo l
Hoʻohana ʻo 09A-95A i ka helu o nā pilina kōkua, ʻoiai ʻo 115A-800A e hoʻohana i ka helu o nā pou.
ʻO 10 ke ʻano o ʻekolu mau pilina nui i wehe maʻamau ʻia a hoʻokahi pilina kōkua i wehe maʻamau ʻia (32A a ma lalo);
01 mcans ʻekolu mau pilina wehe nui maʻamau a hoʻokahi pilina kōkua pani maʻamau (32A a ma lalo);
ʻO 11 ke ʻano o ʻekolu mau pilina nui i wehe ʻia maʻamau, hoʻokahi pilina kōkua i wehe ʻia maʻamau a me hoʻokahi pilina kōkua i hoʻokaʻawale ʻia ma ke kino (40A a ma luna).
Nā kūlana hana maʻamau a me nā kūlana hoʻonohonoho
Nā palena nui a me ka hana loea
| ʻAno | ZHC-09 | ZHC-12 | ZHC-18 | ZHC-25 | ZHC-32 | ZHC-40 | ZHC-50 | ZHC- 65 | ZHC-80 | ZHC-95 | ||
|
Ka helu hana i helu ʻia | 400(380)V | AC-3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
| AC-4 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||
| 690(660)V | AC-3 | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | |
| AC-4 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||
| Ke au wela ea manuahi maʻamau | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 95 | 95 | ||
| Ka uila insulation i helu ʻia | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||
|
Mana motika hale manu ʻekolu-paepae hiki ke hoʻokele ʻia (AC-3) kW |
230(220)V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | |
|
400(380)V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
|
690(660)V |
5.5 |
7.5 |
10 |
15 |
18.5 |
30 |
37 |
37 |
45 |
45 | ||
| Ke hana nei alapine (manawa/h) | Ke ahonui uila ke ahonui mīkini | AC-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| AC-4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |||
|
Ke ahonui uila (10.000 manawa) | AC-3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| AC-4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||
ʻO ka hoʻolālā a me nā ana hoʻonohonoho


|
Mea hoʻopili ʻano | A ka nui loa | B ka nui loa | C ka nui loa | D ka nui loa | A ME ka nui loa | he | b | f |
| ZHC-09~12 | 47 | 76 | 82 | 120.5 | 140.5 | 34/35 | 56/60 | 4.5 |
| ZHC-18 | 47 | 76 | 87 | 125.5 | 145.5 | 34/35 | 50/60 | 4.5 |
| ZHC-25 | 57 | 86 | 95 | 133.5 | 153.5 | 40 | 48 | 4.5 |
| ZHC-32 | 57 | 86 | 100 | 138.5 | 158.5 | 40 | 48 | 4.5 |
| ZHC-4011~6511 | 77 | 129 | 116 | 154.5 | 174.5 | 40 | 105 | 6.5 |
| ZHC-4004~6504 | 84 | 129 | 116 | 154.5 | 174.5 | 40 | 105 | 6.5 |
| ZHC-4008~6508 | 84 | 129 | 127 | 154.5 | 174.5 | 40 | 105 | 6.5 |
| ZHC-8011~9511 | 87 | 129 | 127 | 165.5 | 185.5 | 40 | 105 | 6.5 |
| ZHC-8004~9504 | 96 | 129 | 122 | 160.5 | 180.5 | 40 | 105 | 6.5 |
| ZHC-8008~9508 | 96 | 129 | 135 | 160.5 | 180.5 | 40 | 105 | 6.5 |












