Mea Hoʻopili AC CJX8(B)
pono
Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā huahana a pau o ka ʻoihana no ka hana ʻana e like me nā hiʻohiʻona hoʻohana a ka mea hoʻohana.
ʻAno a me ke ʻano

Nā hiʻohiʻona kūkulu o ka huahana
Hoʻohana nā mea hoʻopili AC o CJX8-30 a ma lalo i ke "ʻano hoʻonohonoho maʻamau", ʻo ia hoʻi, aia ka ʻōnaehana hoʻopili ma ke alo, a aia kēia ʻōnaehana ma ke kua (kokoke i ka ʻili hoʻonohonoho: ʻo CiX8-37 a ma luna e hoʻohana i ke "ʻano hoʻohuli ʻia", ʻo ia hoʻi, aia ka ʻōnaehana magnetic ma ke alo a aia ka ʻōnaehana hoʻopili nui ma ke kua.
ʻO ke ʻano o ka pilina neʻe he ʻano alahaka. No CIX8-105 a ma luna, hiki ke hoʻokaʻawale ʻia ka pilina paʻa nui mai ka uea nui, no laila ʻaʻole pono e wehe i ke alakaʻi nui i ka wā e hoʻololi ai i ka pilina. No CIX8-9-25, ʻehā mau hui o nā pilina (ʻekolu mau hui o nā pilina nui a hoʻokahi mau pilina kōkua a i ʻole ʻehā mau ʻāpana o nā pilina nui). No CiX8-30 a ma luna, ua hāʻawi ʻia ka bracket pilina neʻe me ʻekolu mau pilina neʻe, a ʻaʻole hiki ke hoʻonui ʻia ka helu o nā pilina nui.
Hoʻohana ka mea hoʻopili AC CIX8-9~CJX8-25 i ka mea kinai arc kūlohelohe i hoʻopuni ʻia, hoʻohana ʻo C]X8-30-45 i ka pepa ferromagnetic no ke kinai arc. Hoʻohana ʻo CJX8-65 a ʻoi aku i ka grid ferromagnetic no ke kinai arc. Hoʻohana nā huahana āpau i nā keʻena arc plastik pale arc.
Hiki ke hoʻokomo koke ʻia ka mea hoʻopili CJX8-9~CJX8-30 AC ma ke alahao hoʻonohonoho 35mm e kūlike ana me nā kūlana IEC. Hiki ke hoʻolako ʻia kēia moʻo o nā mea hoʻopili me nā ʻano pilina kōkua like ʻole e hoʻonui i ka maʻalahi o ka hoʻohana (e ʻike i ka papa).
Nā kūlana hoʻokō: IEC60947-4-1, VDE0660, NFC63-110, NBNC63158, CE117-3, BS5425, NE50012, .GB14048. 4-2003
Nā palena nui a me ka hana loea
Nā palena nui a me nā ʻōkuhi hana loea o ka mea hoʻopili
| Mea hoʻopili ʻano | CJX8- 9 | CJX8- 12 | CJX8- 16 | CJX8-25 | CJX8- 30 | CJX8- 37 | CJX8-45 | CJX8- 65 | CJX8- 85 | CJX8-105 | CJX8-170 | CJX8- 250 | CJX8-370 | |
| Ka uila insulation i helu ʻia V | 690 | |||||||||||||
| Ka wela maʻamau ʻO kēia manawa A | 16 | 20 | 25 | 40 | 45 | 45 | 60 | 80 | 100 | 170 | 250 | 330 | 410 | |
| Ka helu hana o AC3(A) | 400V | 9 | 12 | 16 | 25 | 30 | 37 | 45 | 65 | 85 | 105 | 170 | 250 | 370 |
| 690V | 3.5 | 4.9 | 6.7 | 13 | 17.5 | 21 | 25 | 45 | 55 | 82 | 118 | 170 | 268 | |
| Mana hoʻomalu i helu ʻia o AC3 (KW) | 400V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 33 | 45 | 55 | 90 | 132 | 200 |
| 690V | 3 | 4 | 5.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 40 | 50 | 75 | 110 | 160 | 250 | |
| Mana wili (VA/W) | Hoʻomaka | 60/50 | 60/50 | 60/50 | 85/65 | 85/65 | 175/125 | 175/125 | 270/130 | 270/130 | 510/280 | 750/460 | 1100/600 | 1900/850 |
| Paʻa ʻana | 9/2.2 | 9/2.2 | 9/2.2 | 10/3 | 10/3 | 22/5 | 22/5 | 30/8 | 30/8 | 32/9 | 60/15 | 66/16 | 100/27 | |
| Ka uila wili V | AC | 24,36,48,110,127,230,400,415 | ||||||||||||
| DC | 24,48,110,220 | |||||||||||||
| ʻAno a me ka helu o nā pilina kōkua i loaʻa | (0~4)CA7 | (0 ~ 4) CA 7 | (0~4)CA11 | |||||||||||
Ka hoʻolālā a me nā ana hoʻonohonoho

Kiʻi 1. Ka hoʻolālā a me nā ana hoʻonohonoho o CJX8-16

Kiʻi 2. Ka hoʻolālā a me nā ana hoʻonohonoho o CJX8-25

Kiʻi 4. Kaʻaahi hoʻonohonoho no CJX8-9~30 Kiʻi 5. Ka hoʻolālā a me nā ana hoʻonohonoho o CJX8-37~45

Kiʻi 6 Ka hoʻolālā a me nā ana hoʻonohonoho o CJX8-65~85

Kiʻi 7 Ka hoʻolālā a me nā ana hoʻonohonoho o CJX8-105~370 (e nānā i ka papa)
| ʻAno | A | B | C | D | A ME | F | G | H |
| CJX8-105 | 118max | 154max | 137max | 140±0.5 | 35±0.31 | Φ6.5+018 | Φ6.5±0.2 | ≥15 |
| CJX8-170 | 134max | 165max | 152max | 150±0.5 | 40±0.31 | 6+0.3 | 7.5±0.36 | ≥15 |
| CJX8-250 | 166max | 206max | 192max | 190±0.575 | 50±0.31 | 7±0.29 | 8.5±0.29 | ≥15 |
| CJX8-370 | 202max | 252max | 221max | 220±0.575 | 60±0.31 | 7±0.29 | 8.5±0.29 | ≥15 |








