Mea hoʻopili AC hana pololei CJX2F
pono
Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā huahana a pau o ka ʻoihana no ka hana ʻana e like me nā hiʻohiʻona hoʻohana a ka mea hoʻohana.
ʻAno a me ke ʻano

Nā hiʻohiʻona kūkulu o ka huahana
He maʻalahi, liʻiliʻi, hou a kū hoʻokahi kona ʻano, me ka hana formular a me ka modularization hui.
Hoʻopili ʻia ka coil i loko o ka plastic, me ka ʻenehana holomua, ke ʻano nani, ka ikaika insulation maikaʻi a me ka ikaika mechanical kiʻekiʻe.
No CIX2-F115-780-1200-1400, hana ka wili a me ke koʻokoʻo hao static i kahi drawer no ka hoʻokomo ʻana a me ka huki ʻana i waho ma ke kaomi ʻana i ke "but on" a pēlā no ka hoʻoponopono maʻalahi.
Hana ʻia ke keʻena kinai ʻāʻī i ka plastic ikaika kiʻekiʻe, nona ka ikaika mechanical kiʻekiʻe a me ka hana kinai ʻāʻī maikaʻi, a ua hoʻopaʻa ʻia e ka laka ʻana i ka pūnāwai compression e wili ana i ka bar, kahi kūpono a hilinaʻi hoʻi.
Nui nā pilina kōkua, hiki ke hoʻololi maʻalahi ʻia, No nā pilina CIX2-F115-780 ~ 1200 ~ 1400, ua hoʻolako ʻia ka coil me kahi pilina kōkua kūikawā no ka hoʻomalu DC o ka hoʻololi laka ponoʻī. ʻAe ʻia e hoʻokomo hou i ʻelua mau hoʻonohonoho pilina kōkua i loaʻa he 8 mau pālua o nā pilina kōkua. Hoʻokomo wale ʻia nā hoʻonohonoho pilina kōkua ma ke ala alakaʻi, me ka ʻole o nā wili. E hoʻokuke iā ia, ke lohe ʻoe i kahi kaomi, ua hoʻokomo pono ʻia nā hoʻonohonoho pilina kōkua. Inā koi ʻia ka relay manawa ʻano damping ea, hiki ke hoʻohana pololei ʻia e pani i ka hoʻonohonoho pilina kōkua.
Hiki i ka mea hoʻopili ke mālama nui i ka uila. Loaʻa iā CJX2-F400-780~1200-1400 ka hoʻokomo AC a me ka mana DC.
He maʻalahi a hilinaʻi hoʻi ka laka ʻana o ka mea hoʻopili. Hiki ke hoʻopaʻa ʻia nā mea hoʻopili ʻelua ma ke ʻano pālahalaha, hiki i nā mea hoʻopili ClX2-F115-630 ke hoʻokō i ka laka kū o nā mea hoʻopili ʻelua a me ka laka kū ma waena o ʻekolu mau mea hoʻopili.
Nā palena nui a me ka hana loea
Hana hana: ʻo ke volta huki he 85% ~ 110% Us; ʻo ke volta hoʻokuʻu he 20% ~ 75% Us no nā wili AC a me 10% ~ 75% Us no nā wili DC.
Ka mana uila o nā wili: AC 127,220,380V a me DC 110, 220V no CJX2F-115 ~ 780 ~ 1400; Kākoʻo ʻia nā wili o kekahi uila ʻē aʻe.
Manaʻo ʻia nā fuse moʻo NT e like me nā mea hana palekana kaapuni pōkole kūpono o ka mea hoʻopili.
No nā ʻano loea o ka contactor, e ʻoluʻolu e nānā i ka papa ma lalo nei.
| ʻAno | CJX2-F115|CX2-F150CJX2-F185 | CX2-F225 | CJX2-F265CJX2-F330 CJX2-F400 | CJX2-F500 | CJX2-F630 | CJX2-F780 | |||||
| Ka uila insulation i helu ʻia | 1000 | ||||||||||
| Ke au wela maʻamau | 200 | 250 | 275 | 315 | 350 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | |
| Ke au hana ma lalo o ka māhele hoʻohana o AC-3 | 380V | 115 | 150 | 185 | 225 | 265 | 330 | 400 | 500 | 335 | 780 |
| 660V | 65 | 80 | 95 | 115 | 150 | 185 | 225 | 265 | 225 | 450 | |
| 1000V | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | 115 | 150 | 185 | 320 | 300 | |
| Mana hoʻokele mana mīkini ma lalo o ka māhele hoʻohana o AC-3 | 380V | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 165 | 200 | 250 | 335 | 400 |
| 660V | 80 | 110 | 110 | 129 | 160 | 220 | 280 | 335 | 450 | 475 | |
| 1000V | 65 | 65 | 100 | 100 | 147 | 160 | 185 | 335 | 425 | 450 | |
Ka hoʻolālā a me nā ana hoʻonohonoho
Nā memo: 1) ʻO M ka lapalapa ma luna o ka mamao; 2) ʻO F ka hakahaka e pono ai no ke pani ʻana i nā wili.
-

Nā ana hoʻolālā o CJX2-F400 ~ 500 Kiʻi 3
-

ʻO ka hoʻolālā a me nā ana hoʻonohonoho o CJX2-F630 Fig.4
| ʻAno | Helu o nā pou | A | B | C | DG | A ME | F2) | Gb1 | HN | M) | P | S | B1M | Mauʻuʻo wauo ʻōleloI loko |
| CJX2-F115 | 3 mau pou | 163.5 | 162 | 171 | 80 | 113 | 131 | 137 | 124 | 40 | 37 | 20 | 147 | M6 |
| 4 mau pou | 200.5 | 162 | 171 | 80 | 113 | 131 | 137 | 124 | 40 | 37 | 20 | 147 | M6 | |
| CJX2-F150 | 3 mau pou | 163.5 | 172 | 171 | 80 | 113 | 131 | 137 | 124 | 40 | 40 | 20 | 150 | M6 |
| 4 mau pou | 200.5 | 172 | 171 | 80 | 113 | 131 | 137 | 124 | 40 | 40 | 20 | 150 | M6 | |
| CJX2-F185 | 3 mau pou | 168.5 | 174 | 181 | 80 | 113 | 131 | 137 | 127 | 40 | 40 | 20 | 154 | M6 |
| 4 mau pou | 208.5 | 174 | 181 | 80 | 113 | 131 | 137 | 127 | 40 | 40 | 20 | 154 | M6 | |
| CJX2-F225 | 3 mau pou | 168.5 | 197 | 181 | 80 | 113 | 131 | 137 | 127 | 50 | 48 | 25 | 172 | M6 |
| 4 mau pou | 208.5 | 197 | 181 | 80 | 113 | 131 | 137 | 127 | 50 | 48 | 25 | 172 | M6 | |
| CJX2-F265 | 3 mau pou | 201.5 | 203 | 213 | 96 | 113 | 147 | 145 | 147 | 50 | 48 | 25 | 178 | M6 |
| 4 mau pou | 224.5 | 203 | 213 | 96 | 113 | 147 | 145 | 147 | 50 | 48 | 25 | 178 | M6 | |
| CJX2-F330 | 3 mau pou | 213 | 206 | 219 | 96 | 113 | 147 | 145 | 158 | 60 | 48 | 25 | 181 | M6 |
| 4 mau pou | 261 | 209 | 219 | 96 | 113 | 147 | 145 | 158 | 60 | 48 | 25 | 181 | M6 | |
| CJX2-F400 | 3 mau pou | 213 | 209 | 219 | 80 | 175 | 119 | 209 | 158 | 60 | 48 | 25 | 181 | M8 |
| 4 mau pou | 261 | 209 | 219 | 80 | 175 | 119 | 209 | 158 | 60 | 48 | 25 | 181 | M8 | |
| CJX2-F500 | 3 mau pou | 233 | 238 | 232 | 80 | 175 | 141 | 209 | 158 | 70 | 55 | 30 | 208 | M8 |
| 4 mau pou | 288 | 238 | 232 | 140 | 175 | 141 | 209 | 158 | 70 | 55 | 30 | 208 | M8 | |
| CX2-F630 | 3 mau pou | 309 | 304 | 255 | 180 | 185 | 181 | 280 | 202 | 80 | 40 | 40 | 264 | M10 |
| 4 mau pou | 389 | 304 | 255 | 240 | 185 | 181 | 280 | 202 | 80 | 40 | 40 | 264 | M10 |







