Hoʻopili pili ʻana o ka moʻo CJX2-N
pono
Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā huahana a pau o ka ʻoihana no ka hana ʻana e like me nā hiʻohiʻona hoʻohana a ka mea hoʻohana.
ʻAno a me ke ʻano

Nā kūlana hana maʻamau a me nā kūlana hoʻonohonoho
ʻAʻole pono ke kiʻekiʻe o ke kahua hoʻonohonoho ma mua o 2000m;
ʻAʻole pono ke kiʻekiʻe o ka mahana o ka ea ma mua o +40 ℃ a ʻaʻole hoʻi e emi ma mua o -5 ℃.
Ke +40℃ ke kiʻekiʻe loa o ka mahana, ʻaʻole pono e ʻoi aku ka haʻahaʻa o ka ea ma kahi e hoʻokomo ʻia ai ma mua o 50%; Hoʻohaʻahaʻa ʻia ka haʻahaʻa kiʻekiʻe ma kahi mahana haʻahaʻa: I ka mahina pulu loa, ʻaʻole pono e ʻoi aku ka awelika o ka mahana haʻahaʻa o kēlā me kēia mahina ma mua o +20℃ a ʻaʻole pono e ʻoi aku ka awelika o ka haʻahaʻa kiʻekiʻe ma mua o 90%. Pono e hana ʻia nā ana no ka condensation ma ka huahana ma muli o ka loli o ka mahana.
ʻAʻole pono e ʻoi aku ke kiʻekiʻe ma waena o ka ʻili hoʻonohonoho a me ka mokulele kū pololei ma mua o ±22.5~.
Pae haumia:pae 3;
Pono e hoʻokomo ʻia ka huahana ma kahi me ka ʻike ʻole ʻia o ka haʻalulu, ka hopena a me ka haʻalulu.
Nā hiʻohiʻona kūkulu o ka huahana
ʻO ke ʻano hana he ʻano hana pololei, a ʻo ka pilina he mau wahi haki pālua.
Me ka hana i hui pū ʻia, hiki ke hoʻolako ʻia nā ʻili āpau koe wale nō ka ʻili hoʻonohonoho me nā mea pono.
Hiki ke hoʻokomo hou ʻia nā hoʻonohonoho pili kōkua ma nā ʻaoʻao ʻelua.
Hiki ke hoʻokomo hou ʻia nā hoʻonohonoho hoʻopili kōkua a i ʻole nā relay manawa ʻano damping ea ma ka ʻaoʻao o luna.
Hiki ke hoʻolako ʻia aku i ke kikowaena coil me nā modula hana like ʻole e like me nā ʻāpana hoʻopaneʻe manawa.
Hiki ke hoʻokō ʻia ka hoʻopaʻa ʻana o ka mechanical a me ka uila.
Nā palena nui a me ka hana loea
| ʻAno | CJX2-09N | CJX2-12N | CJX2-18N | NCJX 2- 25N | CJX2-32N | CJX2- 40N | CJX2- 50N | CJX2- 65N | CJX2- 80N | CJX2- 95N | ||||||
| Ka helu hana i helu ʻia A | 380V | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | |||||
| 660V | 20 | 8.9 | 12 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 55 | ||||||
| Ke au wela maʻamau ʻo It hA | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||||||
| Ka uila hana i helu ʻia ʻo U eV | 380 | |||||||||||||||
| Ka uila insulation i helu ʻia U iV | 690 | |||||||||||||||
| AC-3 | Ke ahonui uila 10 * manawa | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | |||||
| Nā manawa alapine hana/h | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||
| AC-4 | Ke ahonui uila 10 * manawa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | |||||
| Nā manawa alapine hana/h | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||
| Ka helu hana i helu ʻia ʻo leA | 380V | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |||||
| 660V | 1.5 | 2 | 2.8 | 4.4 | 7.5 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||||||
| Hoʻokaʻaʻike kōkua | Ke ahonui uila | AC-151360VA | ʻO ia hoʻi ke ahonui uila o ka pilina nui (AC-3) | |||||||||||||
| DC-13 (33W) | ||||||||||||||||
| Ukana liʻiliʻi loa no ka hoʻopili ʻana | 6V10mA | |||||||||||||||
| ʻŌwili | Ka uila hoʻokele i helu ʻia ʻo UsV | 24,48,110,220,380 | ||||||||||||||
| Ka uila huki-i loko | (0.85~1.10) Mākou | |||||||||||||||
| Hoʻokuʻu i ke anakahi uila | (0.20~0.75) Mākou | |||||||||||||||
| Mana wili | Huki i loko | 70 | 70 | 70 | 110 | 110 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
| Paʻa ʻana | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
Ka hoʻolālā a me nā ana hoʻonohonoho
Nānā: C1:CJX2-N+F4
C2:CJX2+SK2-2/3
| ʻO wauka laka ʻana mea hoʻopili ʻanoa me | A ka nui loa | B ka nui loa | C ka nui loa | D ka nui loa | C1 | C2 | he | b |
| CJX2-09N,12N | 112 | 76 | 87 | 86 | 115 | 134 | 96 | 50 |
| CJX2-18N | 112 | 76 | 92 | 86 | 120 | 139 | 96 | |
| CJX2-25N | 134 | 86 | 102 | 98 | 130 | 149 | 112 | 60 |
| CJX2-32N | 134 | 86 | 120 | 100 | 135 | 154 | 112 |

Nānā: C1: CJX2-N+F4
C2:CJX2+SK2-2/3
| Hoʻopaʻa ʻana mea hoʻopili ʻano | A ka nui loa | B ka nui loa | C ka nui loa | D ka nui loa | C1 | C2 | he | ʻai | b |
| CJX2-10N,50N,65N | 176 | 128 | 145 | 138 | 149 | 168 | 49 | 90±0.70 | 100 110 |
| CJX2-80N,95N | 190 | 128 | 162 | 146 | 160 | 179 | 56 | 90±0.70 | 100 110 |
Hoʻopaʻa i ka torque no ka hōʻoia ʻana i ka ikaika mechanical o ka terminal pili o ka contactor AC
| Nā kikoʻī kumu | Anawaena kaula mm | Hoʻopaʻa ʻana i ka torque N |
| 9~12 | 3.5 | 0.8 |
| 16-25 | 4 | 1.2 |
| 21-50 | 6 | 2.5 |
| 63~125 | 6 | 3.0 |
| 160~250 315~500 | 8 10 | 6.0 10.0 |
| 630~1000 | 12 | 14.0 |






