Mea Hoʻopili AC CJX2
pono
Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā huahana a pau o ka ʻoihana no ka hana ʻana e like me nā hiʻohiʻona hoʻohana a ka mea hoʻohana.
ʻAno a me ke ʻano

Hoʻomaopopo 1:
Hoʻohana ʻo 09A-95A i ka helu o nā pilina kōkua, ʻoiai ʻo 115A-800A e hoʻohana i ka helu o nā pou.
ʻO 10 ke ʻano he ʻekolu mau pilina nui hāmama maʻamau a hoʻokahi pilina kōkua hāmama maʻamau (32A a ma lalo);
ʻO 01 ke ʻano o ʻekolu mau pilina nui i wehe maʻamau ʻia a hoʻokahi pilina kōkua i pani maʻamau ʻia (32A a ma lalo);
ʻO 11 ke ʻano o ʻekolu mau pilina nui peni maʻamau, hoʻokahi pilina kōkua hāmama maʻamau a hoʻokahi pilina kōkua pani maʻamau (40A a ma luna).
Nā kūlana hana maʻamau a me nā kūlana hoʻonohonoho
● Pono ka mahana o ka ea ambient ma -5℃~+40℃, me ka awelika o ka mahana ʻaʻole ʻoi aku ma mua o +35℃ i loko o 24 mau hola.
● Kiʻekiʻe: ʻaʻole kiʻekiʻe ma mua o 2000m;
● Nā kūlana lewa: i ka wā e +40℃ ai ke kiʻekiʻe loa o ka mahana, ʻaʻole pono e ʻoi aku ka haʻahaʻa o ka ea ma mua o 50%; ʻAe ʻia ka haʻahaʻa kiʻekiʻe ma kahi mahana haʻahaʻa e like me 90% ma lalo o 20'℃ Pono e hana ʻia nā hana kūikawā no ka condensation i kekahi manawa ma muli o ka loli o ka mahana.
● Pae haumia:pae13:
● Māhele hoʻonohonoho:māhele III:
● Kūlana hoʻonohonoho: ʻaʻole pono e ʻoi aku ka hilig ma waena o ka ʻili hoʻonohonoho a me ka mokulele kū pololei ma mua o ±5°;
● Haʻalulu hopena: pono e hoʻokomo ʻia ka huahana a hoʻohana ʻia ma kahi me ka ʻole o ka haʻalulu ʻike ʻia, ka hopena a me
haʻalulu.
Nā palena nui a me ka hana loea
Nā palena nui a me ka contactor helu hana loea
| ʻAno | CJX2-09 | CJX2-12 | CJX2- 18 | CJX2-25 | CJX2-32 | CJX2-40 | CJX2-50 | CJX2-65 | CJX2-80 | CJX2- 95 | ||
| Ka helu hana i helu ʻia | 400(380)V | AC-3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
| AC-4 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||
| 690(660)V | AC-3 | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | |
| AC-4 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||
| Ke au wela ea manuahi maʻamau | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 95 | 95 | ||
| Ka uila insulation i helu ʻia | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||
| Mana motika hale manu ʻekolu-paepae hiki ke hoʻokele ʻia (AC-3) kW | 230(220)V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | |
| 400(380)V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
| 690(660)V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | ||
| Ka alapine hana (manawa/h) | Ke ahonui uila, ke ahonui mīkini | AC-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| AC-4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |||
| Ke ahonui uila (10,000 mau manawa) | AC-3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| AC-4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||
Ka hoʻolālā a me nā ana hoʻonohonoho

ʻO ka hoʻolālā a me nā ana hoʻonohonoho o CJX2-09~32

ʻO ka hoʻolālā a me nā ana hoʻonohonoho o CJX2-40 ~ 95
| Mea hoʻopili ʻano | A ka nui loa | B ka nui loa | C ka nui loa | D ka nui loa | A ME ka nui loa | he | b | f |
| CJX2-09~12 | 47 | 76 | 82 | 120.5 | 140.5 | 34/35 | 56/60 | 4.5 |
| CJX2-18 | 47 | 76 | 87 | 125.5 | 145.5 | 34/35 | 50/60 | 4.5 |
| CJX2-25 | 57 | 86 | 95 | 133.5 | 153.5 | 40 | 48 | 4.5 |
| CJX2-32 | 57 | 86 | 100 | 138.5 | 158.5 | 40 | 48 | 4.5 |
| CJX2-4011~6511 | 77 | 129 | 116 | 154.5 | 174.5 | 40 | 105 | 6.5 |
| CJX2-4004~6504 | 84 | 129 | 116 | 154.5 | 174.5 | 40 | 105 | 6.5 |
| CJX2-40086~508 | 84 | 129 | 127 | 154.5 | 174.5 | 40 | 105 | 6.5 |
| CJX2-8011~9511 | 87 | 129 | 127 | 165.5 | 185.5 | 40 | 105 | 6.5 |
| CJX2-8004~9504 | 96 | 129 | 122 | 160.5 | 180.5 | 40 | 105 | 6.5 |
| CJX2-8008~9508 | 96 | 129 | 135 | 160.5 | 180.5 | 40 | 105 | 6.5 |









