Mea Hoʻokaʻaʻike AC CJX1
pono
Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā huahana a pau o ka ʻoihana no ka hana ʻana e like me nā hiʻohiʻona hoʻohana a ka mea hoʻohana.
ʻAno a me ke ʻano

Nā kūlana hana maʻamau a me nā kūlana hoʻonohonoho
Kiʻekiʻe: ʻaʻole kiʻekiʻe ma mua o 2000m;
Pono ka mahana o ka ea ambient ma -5℃ ~+40℃, me ka awelika o ka mahana ʻaʻole kiʻekiʻe ma mua o +35℃ i loko o 24 mau hola.
Ke +40'c ka mahana kiʻekiʻe loa, ʻaʻole pono e ʻoi aku ka haʻahaʻa o ka ea ma mua o 50%; ʻAe ʻia ka haʻahaʻa kiʻekiʻe ma kahi mahana haʻahaʻa, e like me ka ʻaʻole i ʻoi aku ma mua o 90% ma lalo o +20℃. Pono e hana ʻia nā hana kūikawā no ka condensation i kekahi manawa ma muli o ka loli o ka mahana:
Pae haumia: pae 3;
Māhele hoʻonohonoho: māhele II;
Ke kūlana hoʻonohonoho: ʻaʻole pono e ʻoi aku ka ʻaoʻao ma waena o ka ʻili hoʻonohonoho a me ka mokulele kū pololei ma mua o ± 5°;
Pono e hoʻokomo ʻia ka huahana ma kahi me ka ʻike ʻole ʻia o ka haʻalulu, ka hopena a me ka haʻalulu.
Nā palena nui a me ka hana loea
| ʻAno | CJX1 -9 | CJX1 -12 | CJX1 -16 | CJX1 -22 | CJX1 -32 | CJX1 -45 | CJX1 -63 | CJX1 -75 | CJX1 -85 | CJX1 -110 | CJX1 -140 | CJX1 -170 | CJX1 -205 | CJX1 -250 | CJX1 -300 | CJX1 -400 | ||
| Ka uila insulation i helu ʻia U iv | 660 | |||||||||||||||||
| Ka helu hana i helu ʻia le(A) | AC-3 | 380 | 9 | 12 | 16 | 22 | 32 | 45 | 63 | 75 | 85 | 110 | 140 | 170 | 205 | 250 | 300 | 400 |
| 660 | 7.2 | 9.5 | 13.5 | 13.5 | 18 | 45 | 63 | 75 | 75 | 110 | 110 | 170 | 170 | 200 | 250 | 320 | ||
| AC-4 | 380 | 3.3 | 4.3 | 7.7 | 8.5 | 12 | 24 | 28 | 4 | 42 | 54 | 68 | 75 | 96 | 110 | 125 | 150 | |
| 660 | 1.4 | 1.9 | 3.5 | 4 | 7.5 | 12 | 14 | 17 | 21 | 27 | 35 | 42 | 67 | 95 | 110 | 115 | ||
| Mana hoʻokele Pe(kW) | AC-3 | 380 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 |
| 660 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 37 | 55 | 55 | 55 | 90 | 90 | 160 | 160 | 185 | 220 | 315 | ||
| AC-4 | 380 | 1.5 | 22 | 4 | 4 | 5.5 | 11 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 | |
| 660 | 11 | 15 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | |||
| Au wela maʻamau>It | A | 20 | 30 | 45 | 70 | 90 | 150 | 170 | 205 | 250 | 300 | 400 | ||||||
| Nā manawa hana i helu ʻia h | AC-3 | 1200 | 600 | 300 | ||||||||||||||
| AC-4 | 300 | 150 | ||||||||||||||||
| Ke ahonui mīkini (10,000 manawa | 1000 | 800 | 600 | |||||||||||||||
| Ke ahonui uila (10,000 manawa) AC-4 | AC-3 | 100 | 80 | 60 | ||||||||||||||
| 20 | 15 | 10 | ||||||||||||||||
| ʻO ke kikoʻī o ka fuse i kūlike (RT16) A | 16 | 20 | 25 | 32 | 50 80 | 100 125 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||
ʻO ke anakahi uila mana hoʻolako i helu ʻia ʻo Us o ka mea hoʻopili ma Ac 50/60 Hz: 36/42, 48/58, 110/132, 127/152,220264,380/456(V).
Hiki i ka ʻōwili hoʻopili ke paʻa pono ma 85% ~ 110% o ka uila lako mana mana i helu ʻia, a hiki ke hoʻokuʻu pono ma 20% ~ 75% o ka uila lako mana mana i helu ʻia.
No ke kaapuni kōkua, ʻo ke ana wela i helu ʻia (Ui) he 660V; ʻo ke au wela maʻamau (Ith) he 10A; ua hōʻike ʻia nā palena ʻē aʻe ma ka Papa 3.
| E hoʻohana i ka mahele | Ka uila hana i helu ʻia ʻo U eV | IeV hana i helu ʻia | Mana hoʻokele i helu ʻia | |
| AC A ME | DC W | |||
| AC-15 | 36 | 10 | 360 | |
| 110 | 3.2 | |||
| 220 | 1.64 | |||
| 380 | 0.95 | |||
| DC-13 | 48 | 0.69 | 33 | |
| 110 | 0.3 | |||
| 220 | 0.15 | |||
Ka hoʻolālā a me nā ana hoʻonohonoho

Kiʻi 1. Ka hoʻolālā a me nā ana hoʻonohonoho o CJX1-9/32
| ʻAno | ka palena kiʻekiʻe | b | c max | d | a me ka nui loa | g | waena |
| CJX1-9/12 | 79 | 60±0.60 | 46 | 35±0.50 | 106 | 8 | +0.48 4.8 |
| CJX1-16/22 | 89 | 75±0.60 | 46 | 35±0.50 | 116 | 8 | |
| CJX1-32 | 90 | 75±0.60 | 74 | 50±0.550 | 109 | 8 | .+0.48 |
-

Kiʻi 3. Ka hoʻolālā a me nā ana hoʻonohonoho o CJX1-170/205
-

Kiʻi 4. Ka hoʻolālā a me nā ana hoʻonohonoho o CJX1-250/475
| ʻAno | ka palena kiʻekiʻe | b | c max | d | a me ka nui loa | g | |
| CJX1-170/205 | 180 | 160 | 163 | 135 | 185 | 28 | 8 |
| CJX1-250/300 | 200 | 145 | 172 | 120 | 198 | 30.5 | 10.5 |
| CJX1-400/475 | 200 | 160 | 187 | 130 | 222 | 39 | 10.5 |
| ʻAno | ka palena kiʻekiʻe | b | c max | d | waena | ||
| CJX1-45/63 | 120 | 100±0.70 | 92 | 70±0.60 | 125 | 20 | +0.48 |
| CJX1-75/85 | 135 | 110±0.70 | 105 | 80±0.60 | 145 | 20 | +0.48 |
| CJX1-110/140 | 158 | 130±0.80 | 125 | 100±0.70 | 155 | 30 | +0.48 |








