ʻO CJ19t ZNFO Special Series Switching Capacitor Contactor
Pōmaikaʻi
ʻAno a me ke ʻano

ʻAno a me ke ʻano
Nā kūlana hana maʻamau a me nā kūlana hoʻonohonoho
Kiʻikuhi uea hoʻonohonoho

Nā palena nui a me ka hana loea
| CJ19t | 25 | 32 | 43 | 63 | 95 | 115 | 150 | 170 | |
|
Ka uila insulation i helu ʻia (Ui) V | 500V | 690V | |||||||
|
Ka uila hana i helu ʻia (Ue)V | 220V/240V, 380V/400V | ||||||||
| Kapasitor hiki ke hoʻokele ʻia Ka Mana (Qn)Kva | 220V | 6 | 9 | 10 | 15 | 28.8 (240V) | 34.5 (240V) | 46 (240V) | 52 (240V) |
| 380V | 12 | 18 | 20 | 30 | 50 (400V) | 60 (400V) | 80 (400V) | 90 (400V) | |
| ʻO ke au wela ea manuahi maʻamau Ith | 25 | 32 | 43 | 63 | 63 | 200 | 200 | 275 | |
| Ka helu hana i helu ʻia (AC-6b) le A | 17 | 23 | 29 | 43 | 43 | 87 | 115 | 130 | |
| Ka hiki ke kāohi i ke au o ka inrush | 20le | ||||||||
| Ka mana uila hoʻokele mana UsV | 110,127,220,380 | ||||||||
| Hoʻokaʻaʻike kōkua | AC-15:360VA DC-13:33W Ith:10A | ||||||||
| Nā manawa alapine hana/h | 120 | ||||||||
| Ke ahonui uila 10,000 mau manawa | 10 | 2 | |||||||
| Ke ahonui mīkini 10,000 mau manawa | 100 | 300 | |||||||
| Nā ana a me ke ʻano | Nā ana hoʻolālā | Nā ana hoʻonohonoho | ||||||||
|
| A | B | C | D | A | B | f | Ana kāleka | ||
| CJ19t-25 | 76 | 47 | 125 | 120 | 35 | 50/60 |
4.5 |
35 | ||
| CJ19t-32 | 86 | 58 | 135 | 130 | 40 | 50/60 | ||||
| CJ19t-43 | 86 | 58 | 135 | 130 | 40 | 50/60 | ||||
| CJ19t-63 | 128 | 79 | 156 | 150 | 40 | 100/110 |
6.5 |
35/75 | ||
| CJ19t-80 | 128 | 87 | 160 | 200 | 40 | 100/110 | ||||
| CJ19t-95 | 128 | 87 | 160 | 200 | 40 | 100/110 | ||||
ʻO ka hoʻolālā a me nā ana hoʻonohonoho










