Hoʻopili Hoʻololi Capacitor CJ19
pono
Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā huahana a pau o ka ʻoihana no ka hana ʻana e like me nā hiʻohiʻona hoʻohana a ka mea hoʻohana.
ʻAno a me ke ʻano

Nā memo:
1. Hōʻike ʻia ka helu o nā pilina kōkua e ʻelua mau huahelu, ʻo ia hoʻi ka huahelu ʻumi ka logarithm o nā pilina hāmama maʻamau, a ʻo ka huahelu units ka logarithm o nā pilina pani maʻamau.
2. No AC-6b 400vAT, ʻo nā au hana i helu ʻia e pili ana i nā code kikoʻī like ʻole he 25(18A)□32(24A)□43(29□50(36A)□63(48A)□95(58A)□125(87A).
Nā kūlana hana maʻamau a me nā kūlana hoʻonohonoho
ʻAʻole pono e ʻoi aku ka mahana o ka ea ambient ma mua o +40 ℃, me ka awelika o ka mahana ʻaʻole i ʻoi aku ma mua o +35 ℃ i loko o 24 mau hola. ʻO ka palena haʻahaʻa o ka mahana o ka ea ambient he -5 ℃: Ke +40 ℃ ka mahana kiʻekiʻe loa, ʻaʻole pono e ʻoi aku ka maʻa o ka ea ma mua o 50%; ʻAe ʻia ka maʻa kiʻekiʻe ma kahi mahana haʻahaʻa;
ʻAʻole pono ke kiʻekiʻe o ke kahua hoʻonohonoho ma mua o 2000m;
Pae haumia: pae 3;
Māhele hoʻonohonoho: māhele II;
Ke kūlana hoʻonohonoho: ʻaʻole pono e ʻoi aku ka ʻoki ma waena o ka ʻili hoʻonohonoho o ka mea hoʻopili a me ka mokulele kū pololei ma mua o 5°.
Ka hopena a me ka haʻalulu: pono e hoʻokomo ʻia ka huahana ma kahi me ka ʻike ʻole ʻia o ka haʻalulu, ka hopena a me ka haʻalulu.
Kiʻikuhi hoʻolālā o ka uea
No ke kiʻikuhi hoʻolālā o ka uea o ka moʻo CJ19, e ʻoluʻolu e nānā i ke Kiʻi 1.

Pono e hoʻopili ʻia ʻo L1~L3 i ka ʻaoʻao lako mana; pono e hoʻopili ʻia ʻo T1~T3 i ka ʻaoʻao ukana.
Nā palena nui a me ka hana loea
| CJ19 | 25 | 32 | 43 | 63 | 95 | 115 | 150 | 170 | |
| Ka uila insulation i helu ʻia (Ui) V | 500V | 690V | |||||||
| Ka uila hana i helu ʻia (Ue) V | 220V/240V, 380V/400V | ||||||||
| Ka mana o ka capacitor hiki ke hoʻokele ʻia (Qn) Kva | 220V | 6 | 9 | 10 | 15 | 28.8 (240V) | 34.5 (240V) | 46 (240V) | 52 (240V) |
| 380V | 12 | 18 | 20 | 30 | 50 (400V) | 60 (400V) | 80 (400V) | 90 (400V) | |
| ʻO ke au wela ea manuahi maʻamau Ith | 25 | 32 | 43 | 63 | 63 | 200 | 200 | 275 | |
| Ka helu hana i helu ʻia (AC-6b) le A | 17 | 23 | 29 | 43 | 43 | 87 | 115 | 130 | |
| Ka hiki ke kāohi i ke au o ka inrush | 20le | ||||||||
| Ka mana uila hoʻokele mana UsV | 110,127,220,380 | ||||||||
| Hoʻokaʻaʻike kōkua | AC-15:360VA DC-13:33W Ith:10A | ||||||||
| Nā manawa alapine hana/h | 120 | ||||||||
| Ke ahonui uila 10,000 mau manawa | 10 | 2 | |||||||
| Ke ahonui mīkini 10,000 mau manawa | 100 | 300 | |||||||
| Nā ana a me ke ʻano | Nā ana hoʻolālā | Hoʻokomo ʻana nā ana | ||||||
| A | B | C | D | A | B | f | Anakahi calliper | |
| CJ19-25 | 76 | 47 | 125 | 120 | 35 | 50/60 | 4.5 | 35 |
| CJ19-32 | 86 | 58 | 135 | 130 | 40 | 50/60 | ||
| CJ19-43 | 86 | 58 | 135 | 130 | 40 | 50/60 | ||
| CJ19-63 | 128 | 79 | 156 | 150 | 40 | 100/110 | 6.5 | 35/75 |
| CJ19-80 | 128 | 87 | 160 | 200 | 40 | 100/110 | ||
| CJ19-95 | 128 | 87 | 160 | 200 | 40 | 100/110 | ||
ʻAno a me nā ana hoʻonohonoho (mm)

Kiʻi 2 o ke kiʻikuhi o ka outline a me nā ana hoʻonohonoho o CJ19-25,32,43









